Welcome to a journey of discovery, as we delve into the diverse world of North America’s hawks. Spread across the sprawling continent, from icy Alaskan terrains to the sun-kissed Southern coasts, you’ll find an impressive collection of 19 distinct species of these magnificent birds of prey.
Our comprehensive guide will not only introduce you to these awe-inspiring raptors, but also provide state-specific insights to enhance your bird-watching adventures. Let’s take flight and explore the world of these captivating creatures together.
List of North American Hawks
| Common Name | Scientific Name | Distribution | Size | Breeding Season | Diet |
|---|---|---|---|---|---|
| Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | North America | 45-65 cm; 110-145 cm wingspan | March - July | Mammals, birds, reptiles |
| Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | Eastern US, California | 38-61 cm; 90-127 cm wingspan | April - July | Small mammals, amphibians, reptiles |
| Cooper’s Hawk | Accipiter cooperii | North America | 36-46 cm; 62-90 cm wingspan | April - August | Birds, small mammals |
| Northern Harrier | Circus hudsonius | North America | 41-52 cm; 97-122 cm wingspan | April - July | Mammals, birds, reptiles |
| Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | North America | 23-37 cm; 52-81 cm wingspan | April - August | Birds |
| Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | Eastern US, Canada | 32-44 cm; 80-100 cm wingspan | April - June | Mammals, insects, amphibians, reptiles |
| Swainson’s Hawk | Buteo swainsoni | Western North America | 43-56 cm; 117-137 cm wingspan | May - August | Insects, mammals, birds, reptiles |
| Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | Arctic regions | 46-60 cm; 120-160 cm wingspan | April - July | Mammals, birds |
| Ferruginous Hawk | Buteo regalis | Western US | 51-66 cm; 135-152 cm wingspan | April - July | Mammals, birds, reptiles |
| Harris Hawk | Parabuteo unicinctus | Southwestern US | 46-59 cm; 103-120 cm wingspan | March - July | Mammals, birds, reptiles |
| Gray Hawk | Buteo plagiatus | Southern Texas, Arizona | 46-61 cm; 100-123 cm wingspan | April - August | Small mammals, birds, reptiles |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | North America | 46-66 cm; 103-120 cm wingspan | April - August | Birds, mammals |
| White-tailed Hawk | Buteo albicaudatus | Southern Texas | 51-65 cm; 117-137 cm wingspan | April - August | Mammals, birds, reptiles |
| Zone-tailed Hawk | Buteo albonotatus | Southwestern US | 46-56 cm; 117-140 cm wingspan | April - July | Mammals, birds, reptiles |
| Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus | Florida, Texas | 38-46 cm; 81-99 cm wingspan | April - July | Birds, some insects |
| Common Black Hawk | Buteogallus anthracinus | Arizona, New Mexico | 43-53 cm; 100-120 cm wingspan | April - July | Amphibians, reptiles, fish, small mammals |
| Great Black Hawk | Buteogallus urubitinga | South Texas | 56-64 cm; 120-137 cm wingspan | April - August | Amphibians, reptiles, fish, small mammals |
| Roadside Hawk | Rupornis magnirostris | South Texas | 36-46 cm; 76-91 cm wingspan | April - July | Insects, small mammals, reptiles |
| Crane Hawk | Geranospiza caerulescens | South Texas | 46-56 cm; 90-110 cm wingspan | April - August | Amphibians, reptiles, small mammals |
Types of Hawks in North America
Hawks by State
Northeast
| State | Link |
|---|---|
| Connecticut | Hawks in Connecticut |
| Delaware | Hawks in Delaware |
| Maine | Hawks in Maine |
| Maryland | Hawks in Maryland |
| Massachusetts | Hawks in Massachusetts |
| New Hampshire | Hawks in New Hampshire |
| New Jersey | Hawks in New Jersey |
| New York | Hawks in New York |
| Pennsylvania | Hawks in Pennsylvania |
| Rhode Island | Hawks in Rhode Island |
| Vermont | Hawks in Vermont |
Midwest
| State | Link |
|---|---|
| Illinois | Hawks in Illinois |
| Indiana | Hawks in Indiana |
| Iowa | Hawks in Iowa |
| Kansas | Hawks in Kansas |
| Michigan | Hawks in Michigan |
| Minnesota | Hawks in Minnesota |
| Missouri | Hawks in Missouri |
| Nebraska | Hawks in Nebraska |
| North Dakota | Hawks in North Dakota |
| Ohio | Hawks in Ohio |
| South Dakota | Hawks in South Dakota |
| Wisconsin | Hawks in Wisconsin |
South
| State | Link |
|---|---|
| Alabama | Hawks in Alabama |
| Arkansas | Hawks in Arkansas |
| Florida | Hawks in Florida |
| Georgia | Hawks in Georgia |
| Kentucky | Hawks in Kentucky |
| Louisiana | Hawks in Louisiana |
| Mississippi | Hawks in Mississippi |
| North Carolina | Hawks in North Carolina |
| Oklahoma | Hawks in Oklahoma |
| South Carolina | Hawks in South Carolina |
| Tennessee | Hawks in Tennessee |
| Texas | Hawks in Texas |
| Virginia | Hawks in Virginia |
| West Virginia | Hawks in West Virginia |
West
| State | Link |
|---|---|
| Alaska | Hawks in Alaska |
| Arizona | Hawks in Arizona |
| California | Hawks in California |
| Colorado | Hawks in Colorado |
| Hawaii | Hawks in Hawaii |
| Idaho | Hawks in Idaho |
| Montana | Hawks in Montana |
| Nevada | Hawks in Nevada |
| New Mexico | Hawks in New Mexico |
| Oregon | Hawks in Oregon |
| Utah | Hawks in Utah |
| Washington | Hawks in Washington |
| Wyoming | Hawks in Wyoming |